Descripción de Producto
Las pruebas/hora BIOBASE 200BK-280 Analizador automáTico de la quíMica

1.Muestra de 49 posiciones.
2.Reactivo de 56 posiciones.
3.120 cubetas de reaccióN.
4.200 pruebas por hora.
5.La sonda con la funcióN anti-colisióN, el nivel del líQuido dectection funcióN.
El modelo | BK-200 (nuevo BK-280) | |
En general El rendimiento | El rendimiento | 200 pruebas/hora |
MéTodo de anáLisis | Punto final, a tiempo fijo, la tasa(Kinetic), turbidimetríA | |
Los certificados | La CE, FDA, ISO9001, ISO 14001, ISO13485 | |
Muestra y la Unidad de reactivo | Las posiciones de la muestra | 49 posiciones de la muestra |
Las posiciones de reactivo | 56 posiciones de reactivo | |
El volumen de muestra | 2~70μL. | |
El volumen de reactivo | 20~350μL. | |
Probewashing | El interior y exterior Automaticwashing | |
ReagentCooling | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
Sistema de reaccióN | El control de temperatura | 37±0.1ºC, monitor en tiempo real |
Cubetas | 120 cubetas reutilizables,6mm de longitud óPtica | |
MixerProbe | La agitacióN independientes | |
Lavado | Cubetas de lavado automáTico | |
FuncióN STAT | Sí | |
Sistema óPtico | Fuente de luz | 12V/30W halóGena |
La espectrofotometríA | DespuéS de la espectrofotometríA espectral | |
La longitud de onda | 340,405,450,510,546,578,630,700nm | |
La absorbancia | 0~3.0ABS | |
La calibracióN+QC | La calibracióN | Lineal:Un Factor K, 1 puntos, 2 punto y multipunto linear EstríAs:No lineal, PolíGono, ÍNdice Ogarithm Logit,-4P,Logito-5P |
El control de calidad | En tiempo real QC Westgard regla múLtiple, la suma acumulada, controlar y parcela doble(2D) | |
La gestióN de datos | Software | Windows 7/8/10, sistema de lis |
Sistema de LIS | Bidireccional, el soporte del protocolo de HL7. | |
Interface | Acceso al puerto LAN | |
Impresora | Externo, el modo de presentacióN de informes múLtiples disponibles | |
Las condiciones de trabajo | Fuente de alimentacióN | AC220V±10%, 60/50Hz, 110V±10%, 60 Hz, 300 W |
La temperatura | 10~30ºC | |
WaterConsumption | Agua desionizada:5L/H | |
La humedad | 30-80% | |
TamañO y Peso | El tamañO externo (W*D*H) | 950*612*510mm |
peso neto | 75kg. | |
El tamañO del paquete(W*D*H) | 1118*728*1151mm | |
Peso bruto | 130 kg. |

PóNgase en contacto conmigo:
Winnie, representativa de venta
Sitio web: Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com