Descripción de Producto
1) Puntos de venta:
☆★ Portable,caja de aleación de aluminio,pantalla IPS
☆★ equipado con mango de la muestra como estándar manguera&
☆★ 6000mA alta capacidad incorporado Batería recargable de Li-ion
☆★ fuerte bomba que puede sacar muestras de hasta 30 pies
☆★ función de detección de temperatura y humedad (opcional).
☆★ hasta 100.000 grupo de almacenamiento de datos
☆★ pueden ser exportados a la computadora para ver los datos históricos en un formato gráfico o formato EXCEL
☆★ imprimir los datos en el sitio por micro impresora (opcional).
☆★ wireless comunicación en tiempo real con el equipo(opcional)
2) Especificaciones:
Tipo de producto: | Portable,CH4 metano | ||||
Rango de detección: | ,5000,10000,500000-1000 ppm,0-20%,50%,100%Vol. | ||||
Resolución: | 1PPM(0-50000PPM),0,01%Vol(0-99.99%Vol) | ||||
Sensor de gas escalable : | El usuario puede personalizar hasta 6 sensores de gas en cualquier combinación,por favor, consulte Parámetros de la sonda | ||||
La temperatura y humedad: | El rango de detección de temperatura:-40 ~ 120ºC El rango de detección de humedad:0-100%RH | ||||
El patrón de detección: | El bombeo,el caudal es ajustable. | ||||
Precisión de detección: | ≤±3%F.S | Error de linealidad: | ≤±1%F.S | ||
El tiempo de reacción: | ≤20 S(t90) | Deriva de cero: | ≤±1%(F.S/Año) | ||
Método de detección: | Modo de detección en tiempo real y modo de detección de distribución ,el modo de detección de ciclo se puede alternar | ||||
El método de almacenamiento: | Guardar automáticamente o manualmente guardar está disponible Los datos del grupo de hasta 100.000 ,el usuario puede ver los datos de la historia en la pantalla. | ||||
Prueba de explosiones signo: | Exdll CT4 (IA) | Material: Caso Shell | ABS+PC | ||
Clasificación IP: | IP66. | Temperatura de funcionamiento: | -30 ~ 60ºC(-22~144ºF) | ||
Alimentación: | 6000mA batería recargable de polímero de alta capacidad | Humedad de funcionamiento: | ≤90% de HR,sin condensación. | ||
Dimensiones / peso: | 255*13*255 mm L x W x H) (peso neto 3.3 Kg) | Presión de funcionamiento: | -20Kpa ~ 100Kpa | ||
Accesorios Estándar: | -Filtro de polvo del interior -Carcasa de aluminio portátil -Manual de usuario -Certificación -Cargador USB + cable de datos -Asa de muestreo (acero inoxidable ,aprox 60cm) Manguera&(1M) | ||||
Accesorios opcionales: | -Micro&conectado el cable de impresora -Transmisor inalámbrico&receptor inalámbrico -El filtro de vapor (externo) -Sensor de temperatura y humedad |

3) PREGUNTAS FRECUENTES:
Q1:Puedo tener un ejemplo de orden?
A1: La muestra el fin de probar son bienvenidos en la primera vez.
Q2:Cómo acerca de su capacidad de producción y control de calidad?
A2:tenemos instrucciones escritas para material entrante&inspecciones y ensayos de productos terminados.Todos los productos terminados serán 100% de inspección y de todas las unidades no conformes estará claramente marcado y segregados a reparar y volver a la inspección.
Q3: ¿Cómo puedo obtener un buen precio?
A3:Estamos 100% seguro de que podamos proporcionarle un alto valor con precio competitivo y adjunte su solicitud detallada, la aplicación, cantidad de pedido, el modo de entrega,condiciones de pago para la investigación mail ^ ^
4) Póngase en contacto con nosotros:
