Descripción de Producto

Los parámetros de Techanical producto
El modelo | BK-280 | |
En general El rendimiento | El rendimiento | 200 pruebas/hora |
Método de análisis | Punto final, a tiempo fijo, la tasa(Kinetic), turbidimetría | |
Los certificados | La CE, FDA, ISO9001, ISO 14001, ISO13485 | |
Muestra y la unidad de reactivo | Las posiciones de la muestra | 49 Posiciones de la muestra |
Las posiciones de reactivo | 56 Posiciones de reactivo | |
El volumen de muestra | 2~70μl. | |
El volumen de reactivo | 20~350μl. | |
La sonda | El revestimiento de teflón, withanti-colisión, el líquido leveldetectionfunction función. | |
Probewashing | El interior y exterior Automaticwashing | |
ReagentCooling | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
Sistema de reacción | El control de temperatura | 37±0.1ºC, monitor en tiempo real |
Cubetas | 120 cubetas reutilizables, 6mm de longitud óptica | |
MixerProbe | La agitación independientes | |
Lavado | Cubetas de lavado automático | |
Función STAT | Sí | |
Sistema óptico | Fuente de luz | 12V/30W halógena |
La espectrofotometría | Después de la espectrofotometría espectral | |
La longitud de onda | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700nm | |
La absorbancia | 0~3.0ABS | |
La calibración+QC | La calibración | Lineal: Un factor K, 1 puntos, 2 punto y multipunto linear Estrías: No lineal, Polígono, Índice Ogarithm Logit, -4P, Logito-5P |
El control de calidad | En tiempo real QC Westgard regla múltiple, la suma acumulada, controlar y parcela doble(2D) | |
La gestión de datos | Software | Windows 7/8/10, sistema de lis |
Sistema de LIS | Bidireccional, el soporte del protocolo de HL7. | |
Interface | Acceso al puerto LAN | |
Impresora | Externo, el modo de presentación de informes múltiples disponibles | |
Las Condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | AC220V±10%, 60/50Hz, 110V±10%, 60 Hz, 300 W |
La temperatura | 10~30ºC | |
WaterConsumption | Agua desionizada: 5L/H | |
La humedad | 30-80% | |
Tamaño Y Peso | El tamaño externo (W*D*H) | 950*612*510mm |
peso neto | 75kg. | |
El tamaño del paquete(W*D*H) | 1118*728*1151mm | |
Peso bruto | 130 kg. |




Gracias por vuestra visita, la esperanza que tenemos oportunidad de cooperar