Descripción de Producto
El carbono orgánico total analizador TOC
CHL-TOC2000/3000
Características
1. Sistema de gestión de la señal con nuestra propia ley de patentes que tiene grandes ventajas en línea de configuración, monitorización en tiempo real, las pruebas de auto y el flujo de control de velocidad para garantizar un alto rendimiento y un funcionamiento seguro.
2. Sistema de baja corriente de diseño también garantiza el funcionamiento de la seguridad.
3. Ajuste de temperatura diferentes para diversas muestras garantiza una completa digestión de muestras para obtener datos de medición más precisa.
4. Ajustar la potencia del módulo de refrigeración según volumen de muestreo que mejora el rendimiento de secado para asegurar gas seco en el detector.
5. Sistema automático de la prueba de fugas para evitar errores de operación y mejorar el funcionamiento de los instrumentos, así como para garantizar la seguridad de operación y seguridad del instrumento.
7. TOC detector con solución de los datos de 24 bits amplía la zona de control. Sistema de control con tecnología de procesamiento de 32 bin mejora enormemente el rendimiento.
Especificaciones
El modelo | TOC-2000 |
El detector | NDIR |
Parámetros | El TC, TIC, TOC |
Modo de digestión | La combustión de alta temperatura |
El modo de funcionamiento | Control de PC. |
Aplicación | Muestra de líquido, gas muestra muestra sólida |
El requisito de gas | El oxígeno, nitrógeno≥99, 995% |
Rango de medición | 0-30000mg/l |
Límite de detección | 50 μg/l |
Repetibilidad. | El 3% |
Salinidad máximo | 85g/l |
El poder | 220±10 V, 50/60Hz, 1KW |
El tamaño | 430*455*440mm |
Especificaciones
El modelo | TOC-3000 |
El detector | NDIR |
Parámetros | El TC, TIC, TOC |
Modo de digestión | La oxidación química húmeda por UV |
El modo de funcionamiento | Control de PC. |
Aplicación | Muestra de líquido, muestra de gas |
El requisito de gas | El oxígeno, nitrógeno≥99, 995% |
Rango de medición | 0-10000mg/l |
Límite de detección | 50 μg/l |
Repetibilidad. | El 3% |
Salinidad máximo | 85g/l |
El poder | 220±10 V, 50/60Hz, 1KW |
El tamaño | 430*455*440mm |


