Descripción de Producto

CaracteríSticas:
1.Rendimiento:60T/H
2. Pantalla táCtil de 8 pulg.
3.20 paráMetros Histogramas + 3
4.3 Modos de escrutinio
5.Los resultados de la muestra de 100.000
6.LIS y soporte de impresora externa
El modelo | BK-6190 | ||||
El rendimiento | 60 Pruebas/hora | ||||
Principio de medicióN | Impedancia para conteo de céLulas sin Cianuro méTodo de HGB | ||||
El diáMetro de apertura | La cáMara de WBC:100μM,grs/PLT cáMara:70μM | ||||
ParáMetros | WBC, Neu Lym###, a mediados de Neu,Lym%%, medio por ciento, RBC HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,RDW-SD, RDW-CV, el PLT, monovolumen, PDW, PCT, P-LCR | ||||
Los histogramas | 3 histogramas(includingWBC, RBC, PLT histograma) | ||||
El volumen de muestra | Lo normal;Predileted μL.:10:20 μL. | ||||
La calibracióN | CalibracióN automáTica y manual | ||||
Los modos de escrutinio | Venoso, capilary prediluido, | ||||
Impresora | Impresora téRmica incorporada,USB para impresora externa (opcional). | ||||
La entrada de datos | 8 pulgadas de pantalla táCtil, teclado, ratóN | ||||
La salida | Puerto RS232, un puerto USB, puerto VGA.Sistema de LIS disponible | ||||
El almacenamiento | 100.000 resultados con el histograma | ||||
La tasa de traspaso | El paráMetro | CV | |||
WBC | ≤2% | ||||
RBC | ≤1% | ||||
HGB | ≤2% | ||||
PLT | ≤2% | ||||
Antecedentes | El paráMetro | Antecedentes | |||
WBC | ≤0,2×10^9/L | ||||
RBC | ≤0,02×10^12/L | ||||
HGB | ≤1 G/L | ||||
HCT | ≤0,5% | ||||
PLT | ≤10×10^9/L | ||||
Precision
| El paráMetro | CV | Rango de medicióN | ||
WBC | ≤2,0% | (4.0-15.0×10^9)/L | |||
RBC | ≤1,9% | (3.5-6.0×10^12)/L | |||
HGB | ≤1,9% | (110.0-180.0g/L) | |||
MCV | ≤0,4% | (80.0-110.0)fL. | |||
PLT | ≤4,0% | (100.0-500.0×10^9)/L | |||
La Linealidad | El paráMetro | Rango de medicióN | CV | ||
WBC | (0-5.9×10^9)/L (6.0-99.9×10^9)/L | (±0,3×10^9)/L ±5% | |||
RBC | (0-0.99×10^12)/L (1.0-9.99×10^12)/L | (±0,05×10^12)/L ±5% | |||
HGB | (0-99.0g/L) (100.0-300.0g/L) | (±2,0G)/L ±2% | |||
PLT | (0 a 99×10^9)/L 100-999×10^9)/L | (±8,0×10^9)/L ±10%. | |||
Fuente de alimentacióN | Ca 220±10%,60/50Hz, 110±10%,60 Hz. | ||||
El tamañO del paquete | 580*470*590mm (W*D*H) | TamañO ReagentPackage | 450*410*310mm (W*D*H) | ||
Peso bruto | 27kg. | Peso ReagentGross | 23kg. |

PóNgase en contacto conmigo:
Winnie, representativa de venta
Sitio web: Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com Biobasemeihua.En.Made-in-china.Com